Obsah
Poplatky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Ceny vodného a stočného na měrné období 2023/2024 | 14.08.2023 | 30.09.2024 | |
Ceny vodného a stočného na měrné období 2022/2023 | 13.07.2022 | 30.09.2023 |
Vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 03.11.2021 | ||
OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | 03.11.2021 | ||
OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu | 03.03.2021 | ||
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů | 18.12.2019 | ||
OZV č. 1/2018 - společný školský obvod mateřské školy | 08.08.2018 | ||
OZV č. 1/2007 o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě | 12.01.2012 |
Ostatní informace
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejné zasedání ZO | 25.09.2023 | 03.10.2023 | |
Záměr obce - pronájem části pozemku na Pohorsku | 18.09.2023 | 03.10.2023 | |
Pošta Nezdice - krátkodobá úprava otevírací doby | 14.09.2023 | 27.09.2023 | |
Prodejna Nezdice - dovolená | 14.09.2023 | 30.09.2023 | |
Termíny odběrů krve v Sušici | 13.09.2023 | 05.12.2023 | |
Nabídka kominických služeb | 12.09.2023 | 29.09.2023 | |
Informace ke kotlíkovým dotacím | 22.08.2023 | ||
Aktualizovaný seznam s nedostatečně identifikovanými vlastníky | 18.08.2023 | 31.12.2023 | |
Uzavírka provozu - Žichovice | 19.05.2023 | 31.10.2023 | |
Změna provozní doby sběrného dvora Rumpoldu | 12.04.2023 | ||
Odpadové hospodářství obce za rok 2022 | 16.02.2023 | 31.12.2023 | |
Opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství | 07.11.2022 | 31.12.2023 | |
Nabídka bezplatné sociální služby | 19.09.2022 | ||
Rumpold - nabídka vývozu septiků, žump a tukových lapolů | 05.04.2022 | ||
Volnočasové kluby pro děti | 05.04.2022 | ||
Bezpečnostní desatero | 05.09.2019 |
Usnesení
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Usnesení č. 9/2023 | 06.09.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 8/2023 | 02.08.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 7/2023 | 05.07.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 6/2023 | 07.06.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 5/2023 | 03.05.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 4/2023 | 05.04.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 3/2023 | 08.03.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 2/2023 | 08.02.2023 | 31.12.2023 | |
Usnesení č. 1/2023 | 11.01.2023 | 31.12.2023 |
Hospodaření obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 12/2023 | 06.09.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 11/2023 | 01.09.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 10/2023 | 02.08.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 9/2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 8/2023 | 05.07.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 7/2023 | 03.07.2023 | 31.12.2023 | |
Závěrečný účet obce za rok 2022 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | 07.06.2023 | 30.06.2024 | |
Účetní závěrka obce za rok 2022 | 07.06.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 6/2023 | 07.06.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 01.06.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 03.05.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 28.04.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 25.04.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 05.04.2023 | 31.12.2023 | |
Rozpočet obce na rok 2023 | 21.12.2022 | 31.12.2023 | |
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 | 21.12.2022 | 31.12.2025 |
Svazek obcí Pošumaví
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2022 | 31.05.2023 | 30.06.2024 | |
Účetní závěrka Svazku obcí Pošumaví za rok 2022 | 31.05.2023 | 31.12.2023 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Pošumaví za rok 2022 | 27.04.2023 | 30.06.2024 | |
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 | 22.12.2022 | 31.12.2025 | |
Rozpočet Svazku obcí Pošumaví na rok 2023 | 22.12.2022 | 31.12.2023 |